235-50-17 Pirelli Cinturato P7
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 17 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 96/710 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
12 465.22 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-17 Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 17 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | R/170 |
Характеристики
11 816.23 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-17 Nokian Tyres Hakkapeliitta 8 шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 17 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
10 148.54 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-20 Pirelli PZero
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
26 256.52 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-19 Yokohama G057
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
17 954.73 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-19 Triangle TH201
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
7 122.37 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-19 Triangle PL02 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
7 268.42 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-19 Ecovision VI-386 HP
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
6 674.43 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Yokohama IG-60*A н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 94/670 |
Индекс скорости | Q/160 |
Характеристики
17 398.63 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Yokohama AE51
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 94/670 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
11 948.84 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Triangle PL02 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
6 298.61 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Triangle PL01 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | R/170 |
Характеристики
6 668.93 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 TOYO OBIFA шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
16 044.43 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 TOYO OBGS6H н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
16 695.25 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Sunfull SF-988 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
5 953.95 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Sunfull SF-888
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
5 936.84 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Roadstone Win-Ice Plus н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
12 055.78 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Pirelli Winter Ice Zero Friction н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
15 595.27 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Pirelli Powergy
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 98/750 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
11 095.74 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-45-18 Pirelli P-Zero Sports Car (PZ4)
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 45 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 94/670 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
18 549.94 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик