235-50-19 Yokohama IG-60*A н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | Q/160 |
Характеристики
16 326.76 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 Triangle PL02 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
7 916.80 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 TOYO OBIFA шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
17 420.63 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 TOYO OBGS5 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
10 078.87 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 TOYO OBG3S шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
16 371.98 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 Pirelli Powergy
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
14 313.80 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-19 Ovation WV-688 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
7 467.64 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Yokohama IG-65 шип*
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
15 132.67 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Yokohama AE61
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 97/730 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
11 659.79 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Triangle TR259
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 97/730 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
6 657.32 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Triangle PL01 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | R/170 |
Характеристики
6 767.93 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Pirelli Scorpion Ice Zero 2 шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | H/210 |
Характеристики
16 543.70 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Nokian Tyres Nordman SZ 2
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 97/730 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
9 330.89 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 p SUV шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
20 515.85 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Marshal Wi 31шип.
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
8 879.28 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Marshal KW31н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | R/170 |
Характеристики
7 691.30 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Kumho Wi51 н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
11 328.57 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 Kumho Wi 31 шип
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
10 922.80 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-18 GT Radial IcePro 3 шип.
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | ДА |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 101/825 |
Индекс скорости | T/190 |
Характеристики
9 015.56 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
235-50-17 TOYO OBGS6H н-ш
Тип шины | Легковые |
Сезонность | зимняя |
Ширина | 235 |
Высота | 50 |
Диаметр | 17 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 96/710 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
13 458.26 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик