245-55-19 Sunfull Mont-Pro HP-881
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
7 823.30 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-55-19 Ecovision VI-386 HP
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 55 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
7 823.30 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-20 Yokohama G058
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
17 541.63 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-20 Triangle TH201
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 105/925 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
8 662.34 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-20 Marshal KL33
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
12 729.21 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-20 Bridgestone A001 SUV
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
17 291.69 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-18 TOYO PXC1S
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
8 903.12 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-18 Pirelli PZero
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
23 174.13 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-18 Pirelli Cinturato P7 Run Flat
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 18 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 100/800 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
18 252.95 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-50-17 Triangle TC101
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 50 |
Диаметр | 17 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
7 122.37 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-45-20 Pirelli P-Zero Sports Car (PZ4)
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
28 398.43 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-45-20 Marshal HP91
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 103/875 |
Индекс скорости | V/240 |
Характеристики
10 990.02 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-45-20 Ecovision VI-386 HP
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 20 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 99/775 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
7 408.37 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-45-19 Pirelli Powergy
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | Y/300 |
Характеристики
19 682.92 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик
245-45-19 Ovation VI-388
Тип шины | Легковые |
Сезонность | летняя |
Ширина | 245 |
Высота | 45 |
Диаметр | 19 |
Наличие шипов | НЕТ |
Камерность | НЕТ |
Индекс нагрузки | 102/850 |
Индекс скорости | W/270 |
Характеристики
7 066.15 руб. /шт
В корзину
Купить в 1 клик